📥 Entrada de Datos
🔍 Búsqueda de Componentes
📦 Gabetas Registradas
21 ubicaciones en uso
| Gabeta | Cant. | Descripción | Editar |
|---|---|---|---|
| A11 | 2 | aasass fsf sdf s fsds f fsdfsd | ✏️ Editar |
| A11.1 | 1 | aasass fsf sdf s fsds f fsdfsd | ✏️ Editar |
| A11.1 | 0 | Es32 G15 | ✏️ Editar |
| A11.1 | 0 | aasass fsf sdf s fsds f fsdfsd | ✏️ Editar |
| A11.2 | 2 | aasass fsf sdf s fsds f fsdfsd | ✏️ Editar |
| A11.3 | 23 | 2342424234 | ✏️ Editar |
| A12 | 3 | aasass fsf sdf s fsds faSaassASas fsdfsd | ✏️ Editar |
| A12 | 2 | aasass fsf sdf s fsds faSaassASas fsdfsd | ✏️ Editar |
| A12.1 | 1 | PLC CANADUINO 100v2 | ✏️ Editar |
| A12.1 | 1 | PLC CANADUINO 100v2 | ✏️ Editar |
| A12.1 | 22 | 222 | ✏️ Editar |
| A12.1 | 1 | 11111 | ✏️ Editar |
| A13 | 3 | 33333 | ✏️ Editar |
| A13 | 3 | 33333 | ✏️ Editar |
| A13.9 | 5 | ESP32c6 | ✏️ Editar |
| A18 | 2 | hgfhgf | ✏️ Editar |
| A19 | 2 | aasass fsf sdf s fsds faSaassASas fsdfsd | ✏️ Editar |
| A1B | 2 | hgfhgf | ✏️ Editar |
| B33 | 1 | avr | ✏️ Editar |
| B34 | 1 | Es32G15 | ✏️ Editar |
| B35 | 12 | Termistores | ✏️ Editar |
A11
▪ 2 uds.
aasass fsf sdf s fsds f fsdfsd
A11.1
▪ 1 uds.
aasass fsf sdf s fsds f fsdfsd
A11.1
▪ 0 uds.
Es32 G15
A11.1
▪ 0 uds.
aasass fsf sdf s fsds f fsdfsd
A11.2
▪ 2 uds.
aasass fsf sdf s fsds f fsdfsd
A11.3
▪ 23 uds.
2342424234
A12
▪ 3 uds.
aasass fsf sdf s fsds faSaassASas fsdfsd
A12
▪ 2 uds.
aasass fsf sdf s fsds faSaassASas fsdfsd
A12.1
▪ 1 uds.
PLC CANADUINO 100v2
A12.1
▪ 1 uds.
PLC CANADUINO 100v2
A12.1
▪ 22 uds.
222
A12.1
▪ 1 uds.
11111
A13
▪ 3 uds.
33333
A13
▪ 3 uds.
33333
A13.9
▪ 5 uds.
ESP32c6
A18
▪ 2 uds.
hgfhgf
A19
▪ 2 uds.
aasass fsf sdf s fsds faSaassASas fsdfsd
A1B
▪ 2 uds.
hgfhgf
B33
▪ 1 uds.
avr
B34
▪ 1 uds.
Es32G15
B35
▪ 12 uds.
Termistores